Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB, | |||||||
Przedmiar robót | |||||||
Budynek w miejscowości Strzeżów Drugi gmina Miechów dz.nr ewid. 155 - zagospodarowanie powierzchni działki - Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej | |||||||
Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | ||||
1 Utwardzenie powierzchni działki | |||||||
1 | KNR 2-31 0803/03 - Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - mechaniczne | ||||||
dotychczasowa droga dojazdowa | |||||||
43,0 * 5,5 + 24,0 * 10 | m2 | 476,500 | |||||
razem | m2 | 476,5 | |||||
2 | KNR 2-31 0101/01 - Koryta na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie o głębokości 20cm w gruncie kategorii I-IV - drogi pożarowe (ozn. nr 7 b) oraz dojścia i dojazdy gospodarcze (ozn. nr 7 c + 7 d) | ||||||
815,7 | m2 | 815,700 | |||||
695,7 | m2 | 695,700 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
3 | KNR 2-31 0101/02 - Koryta na
całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie za każde dalsze 5cm
powyżej głębokości 20cm w gruncie kategorii I-IV - pogrubienie o 10 cm
do łącznej grubości 30 cm R=2 S=2 | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
4 | KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km | ||||||
476,5 * 0,03 | m3 | 14,295 | |||||
1511,4 * 0,3 | m3 | 453,420 | |||||
razem | m3 | 467,715 | |||||
5 | KI - Opłata za przekazanie gruzu do utylizacji | ||||||
467,715 | m3 | 467,715 | |||||
razem | m3 | 467,715 | |||||
6 | KNR 2-31 0103/04 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
7 | KNR 2-31 0105/03 - Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
8 | KNR 2-31 0105/04 - Podsypka
piaskowa zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm
grubości warstwy - pogrubienie o 2 cm do łącznej grubości 5 cm R=2 M=2 S=2 | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
9 | KNR 2-31 0116/03 - Podbudowy z żużla granulowanego (frakcja 4-20) na jezdniach rozścielane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
10 | KNR 2-31 0116/03 - Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
11 | KNR 2-31 0116/04 - Podbudowy z
żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 12cm - za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm - pogrubienie o 3
cm do łącznej grubości 15 cm R=3 M=3 S=3 | ||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
razem | m2 | 1511,4 | |||||
12 | KNR 2-31 0401/02 - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV | ||||||
24,0 + 10,0 * 2 + 25,0 * 2 | m | 94,000 | |||||
12,0 + 11,0 + 20,0 + 73,0 + 4,5 + 8,0 + 7,5 + 6,0 + 5,0 + 12,0 + 52,0 | m | 211,000 | |||||
7,5 + 22,0 + 4,5 + 46,0 + 4,5 + 12,0 + 7,5 + 27,0 | m | 131,000 | |||||
razem | m | 436 | |||||
13 | KNR 2-31 0402/03 - Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B 15 | ||||||
436,0 * 0,25 * 0,2 | m3 | 21,800 | |||||
razem | m3 | 21,8 | |||||
14 | KNR 2-31 0401/02 - Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV | ||||||
18,0 + 18,0 * 2 + 13,0 + 22,0 + 4,0 + 5,0 | m | 98,000 | |||||
razem | m | 98 | |||||
15 | KNR 2-31 0402/03 - Ława pod krawężniki betonowa zwykła - B15 | ||||||
98,0 * 0,15 * 0,15 | m3 | 2,205 | |||||
razem | m3 | 2,205 | |||||
16 | KNR 2-31 0403/03 - Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 10x25cm | ||||||
436 | m | 436,000 | |||||
razem | m | 436 | |||||
17 | KNR 2-31 0403/07 - Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m | m | 65 | ||||
18 | KNR 2-31 0407/02 - Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | ||||||
98 | m | 98,000 | |||||
razem | m | 98 | |||||
19 | KNR 2-31 0511/03 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | ||||||
Rodzaj kostki i sposób ułożenia do uzgodnienia | |||||||
z Zamawiającym) | |||||||
1511,4 | m2 | 1.511,400 | |||||
- 299 | m2 | -299,000 | |||||
razem | m2 | 1212,4 | |||||
20 | KNR 2-31 0511/02 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, gr. 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | ||||||
18,0 * 13,0 + 17,0 * 2,5 + 15,0 * 1,5 | m2 | 299,000 | |||||
razem | m2 | 299 | |||||
21 | KI - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza utwardzenia powierzchni działki | ||||||
1 | kpl | 1,000 | |||||
razem | kpl | 1 |
Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB, | |||||||
Kosztorys | |||||||
Budynek w miejscowości Strzeżów Drugi gmina Miechów dz.nr ewid. 155 - zagospodarowanie powierzchni działki - Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej | |||||||
Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość | ||
1 Utwardzenie powierzchni działki | |||||||
1 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - mechaniczne | m2 | 476,5 | ||||
2 | Koryta na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie o głębokości 20cm w gruncie kategorii I-IV - drogi pożarowe (ozn. nr 7 b) oraz dojścia i dojazdy gospodarcze (ozn. nr 7 c + 7 d) | m2 | 1511,4 | ||||
3 | Koryta na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie za każde dalsze 5cm powyżej głębokości 20cm w gruncie kategorii I-IV - pogrubienie o 10 cm do łącznej grubości 30 cm | m2 | 1511,4 | ||||
4 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km | m3 | 467,715 | ||||
5 | Opłata za przekazanie gruzu do utylizacji | m3 | 467,715 | ||||
6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1511,4 | ||||
7 | Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 1511,4 | ||||
8 | Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - pogrubienie o 2 cm do łącznej grubości 5 cm | m2 | 1511,4 | ||||
9 | Podbudowy z żużla granulowanego (frakcja 4-20) na jezdniach rozścielane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm | m2 | 1511,4 | ||||
10 | Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm | m2 | 1511,4 | ||||
11 | Podbudowy z żużla wielkopiecowego na jezdniach rozścielane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 12cm - za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm - pogrubienie o 3 cm do łącznej grubości 15 cm | m2 | 1511,4 | ||||
12 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV | m | 436 | ||||
13 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton B 15 | m3 | 21,8 | ||||
14 | Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV | m | 98 | ||||
15 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - B15 | m3 | 2,205 | ||||
16 | Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 10x25cm | m | 436 | ||||
17 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m | m | 65 | ||||
18 | Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 98 | ||||
19 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 1212,4 | ||||
20 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, gr. 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej | m2 | 299 | ||||
21 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza utwardzenia powierzchni działki | kpl | 1 | ||||
Razem | |||||||
Podatek VAT | |||||||
Ogółem kosztorys |